<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hazar Lojistik</title>
	<atom:link href="https://www.hazarlojistik.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hazarlojistik.com/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Sep 2025 13:02:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.hazarlojistik.com/wp-content/uploads/2023/11/favicon.png</url>
	<title>Hazar Lojistik</title>
	<link>https://www.hazarlojistik.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rota Optimizasyonu ve Yakıt Tasarrufu: Telematik Verilerle Planlama</title>
		<link>https://www.hazarlojistik.com/rota-optimizasyonu-ve-yakit-tasarrufu-telematik-verilerle-planlama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 13:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hazarlojistik.com/?p=2491</guid>

					<description><![CDATA[<p>Günümüz lojistik sektöründe artan rekabet ve yükselen yakıt maliyetleri, firmaları daha verimli çözümler aramaya yöneltmiştir. Rota optimizasyonu, araçların en kısa,</p>
<p>The post <a href="https://www.hazarlojistik.com/rota-optimizasyonu-ve-yakit-tasarrufu-telematik-verilerle-planlama/">Rota Optimizasyonu ve Yakıt Tasarrufu: Telematik Verilerle Planlama</a> appeared first on <a href="https://www.hazarlojistik.com">Hazar Lojistik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Yeşil Lojistik Stratejileri</title>
		<link>https://www.hazarlojistik.com/karbon-ayak-izi-hesaplama-ve-yesil-lojistik-stratejileri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 12:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hazarlojistik.com/?p=2487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin hızla etkisini artırdığı günümüzde, lojistik sektörünün çevresel sorumluluğu her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaktadır.</p>
<p>The post <a href="https://www.hazarlojistik.com/karbon-ayak-izi-hesaplama-ve-yesil-lojistik-stratejileri/">Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Yeşil Lojistik Stratejileri</a> appeared first on <a href="https://www.hazarlojistik.com">Hazar Lojistik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Free Time Yönetimi: Demuraj/Detention Riskini Önmek İçin Kullanılan 10 Yöntem</title>
		<link>https://www.hazarlojistik.com/free-time-yonetimi-demuraj-detention-riskini-onmek-icin-kullanilan-10-yontem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 12:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hazarlojistik.com/?p=2483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uluslararası taşımacılıkta konteynerlerin limanda veya taşıyıcı kontrolünde ne kadar süreyle tutulabileceği kritik bir konudur. Bu süreye free time denir ve</p>
<p>The post <a href="https://www.hazarlojistik.com/free-time-yonetimi-demuraj-detention-riskini-onmek-icin-kullanilan-10-yontem/">Free Time Yönetimi: Demuraj/Detention Riskini Önmek İçin Kullanılan 10 Yöntem</a> appeared first on <a href="https://www.hazarlojistik.com">Hazar Lojistik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reefer Konteyner Ayarları: Set Sıcaklığı, Havalandırma ve Nem Yönetimi</title>
		<link>https://www.hazarlojistik.com/reefer-konteyner-ayarlari-set-sicakligi-havalandirma-ve-nem-yonetimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 12:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hazarlojistik.com/?p=2479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uluslararası taşımacılıkta bozulabilir ürünlerin güvenli bir şekilde nakledilmesi, tedarik zincirinin en hassas noktalarından biridir. Bu noktada reefer konteynerler (soğutmalı konteynerler)</p>
<p>The post <a href="https://www.hazarlojistik.com/reefer-konteyner-ayarlari-set-sicakligi-havalandirma-ve-nem-yonetimi/">Reefer Konteyner Ayarları: Set Sıcaklığı, Havalandırma ve Nem Yönetimi</a> appeared first on <a href="https://www.hazarlojistik.com">Hazar Lojistik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navlun Hesaplama Rehberi: Ağırlık/Hacim, LDM ve Yoğunluk Oranları</title>
		<link>https://www.hazarlojistik.com/navlun-hesaplama-rehberi-agirlik-hacim-ldm-ve-yogunluk-oranlari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 12:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hazarlojistik.com/?p=2475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uluslararası ticarette en önemli maliyet kalemlerinden biri navlun ücretleridir. Doğru navlun hesaplaması yapılmadığında lojistik süreçlerde beklenmedik maliyetler ortaya çıkabilir. Bu</p>
<p>The post <a href="https://www.hazarlojistik.com/navlun-hesaplama-rehberi-agirlik-hacim-ldm-ve-yogunluk-oranlari/">Navlun Hesaplama Rehberi: Ağırlık/Hacim, LDM ve Yoğunluk Oranları</a> appeared first on <a href="https://www.hazarlojistik.com">Hazar Lojistik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demuraj, Detention ve Storage Ücretleri: Nasıl Hesaplanır?</title>
		<link>https://www.hazarlojistik.com/demuraj-detention-ve-storage-ucretleri-nasil-hesaplanir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 12:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hazarlojistik.com/?p=2471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uluslararası taşımacılıkta, konteyner ve yük yönetimi süreçleri karmaşık olabilir. Özellikle limanlarda ve taşımacılık sırasında karşılaşılan demuraj, detention ve storage ücretleri,</p>
<p>The post <a href="https://www.hazarlojistik.com/demuraj-detention-ve-storage-ucretleri-nasil-hesaplanir/">Demuraj, Detention ve Storage Ücretleri: Nasıl Hesaplanır?</a> appeared first on <a href="https://www.hazarlojistik.com">Hazar Lojistik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NCTS ve MRN Nedir? Transit Beyan Süreçleri</title>
		<link>https://www.hazarlojistik.com/ncts-ve-mrn-nedir-transit-beyan-surecleri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 12:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hazarlojistik.com/?p=2461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uluslararası ticaretin ve lojistiğin büyümesiyle birlikte, gümrük işlemlerinin hızlı, güvenli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi hayati önem taşımaktadır. Bu noktada</p>
<p>The post <a href="https://www.hazarlojistik.com/ncts-ve-mrn-nedir-transit-beyan-surecleri/">NCTS ve MRN Nedir? Transit Beyan Süreçleri</a> appeared first on <a href="https://www.hazarlojistik.com">Hazar Lojistik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETGB ile Mikro İhracat: Kapsam, Limitler ve Evraklar</title>
		<link>https://www.hazarlojistik.com/etgb-ile-mikro-ihracat-kapsam-limitler-ve-evraklar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 11:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hazarlojistik.com/?p=2464</guid>

					<description><![CDATA[<p>E-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte küçük ve orta ölçekli işletmelerin yurtdışına açılma imkânları da artmıştır. Bu noktada Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB),</p>
<p>The post <a href="https://www.hazarlojistik.com/etgb-ile-mikro-ihracat-kapsam-limitler-ve-evraklar/">ETGB ile Mikro İhracat: Kapsam, Limitler ve Evraklar</a> appeared first on <a href="https://www.hazarlojistik.com">Hazar Lojistik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CMR Sigortası Nedir? Poliçe Kapsamı ve Tazmin Süreci</title>
		<link>https://www.hazarlojistik.com/cmr-sigortasi-nedir-police-kapsami-ve-tazmin-sureci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 11:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hazarlojistik.com/?p=2457</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uluslararası taşımacılık, günümüz küresel ticaretinin en önemli unsurlarından biridir. Yüklerin bir ülkeden başka bir ülkeye güvenle taşınması, sadece lojistik firmaları</p>
<p>The post <a href="https://www.hazarlojistik.com/cmr-sigortasi-nedir-police-kapsami-ve-tazmin-sureci/">CMR Sigortası Nedir? Poliçe Kapsamı ve Tazmin Süreci</a> appeared first on <a href="https://www.hazarlojistik.com">Hazar Lojistik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mısır Nakliye</title>
		<link>https://www.hazarlojistik.com/misir-nakliye/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 11:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çalıştığımız Ülkeler]]></category>
		<category><![CDATA[Ortadoğu Ülkeleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hazarlojistik.com/?p=1966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mısır Nakliye Hizmetleri Mısır, Kuzey Afrika’nın önemli lojistik ve ticaret merkezlerinden biridir. Stratejik konumu, Akdeniz ile Kızıldeniz arasındaki bağlantısı sayesinde,</p>
<p>The post <a href="https://www.hazarlojistik.com/misir-nakliye/">Mısır Nakliye</a> appeared first on <a href="https://www.hazarlojistik.com">Hazar Lojistik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
